18918891389
上海三優(yōu)維控產(chǎn)品聯(lián)合展示平臺(tái)
◇內(nèi)置Cortex A35架構(gòu)4核CPU
◇標(biāo)配以太網(wǎng)接口,可選配4G/WiFi模塊
◇支持遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程調(diào)試、遠(yuǎn)程穿透
◇支持云組態(tài)、大屏展示、對(duì)接第三方
◇支持HTTP、MQTT等對(duì)接協(xié)議
◇PI8043ig 標(biāo)配數(shù)據(jù)上云功能
◇內(nèi)置Cortex A35架構(gòu)4核CPU
◇標(biāo)配以太網(wǎng)接口,可選配4G/WiFi模塊
◇支持遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程調(diào)試、遠(yuǎn)程穿透
◇支持云組態(tài)、大屏展示、對(duì)接第三方
◇支持HTTP、MQTT等對(duì)接協(xié)議
◇PI8043ig 標(biāo)配數(shù)據(jù)上云功能
項(xiàng)目 | PI8043ig | PI8043ig(W) | PI8043ig(G) | |
參數(shù) | ||||
CPU | Cortex A35 四核 | |||
觸摸屏 | 電阻式 | |||
顯示 | 顯示器 | 4.3英寸 | ||
分辨率 | 480*272 | |||
液晶亮度 | 300cd/㎡ | |||
背光類(lèi)型 | LED | |||
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時(shí) | |||
存儲(chǔ)器 | Flash | 4GB 4GB | ||
內(nèi)存 ( RAM ) | 512MB 512MB 512MB | |||
SD卡槽 | 無(wú) | |||
I/O | USB | USB Host:USB 2.0 x 1; USB DEVICE:USB Type-C 2.0 x 1無(wú)隔離(可通過(guò)USB供電,下載鏡像及工程) 兩種模式二選一 | ||
串行接口 | 1個(gè)串口 | |||
RS232,RS422/RS485(二合一),RS485 | ||||
以太網(wǎng) | 有 | |||
CAN | 無(wú) | |||
WIFI模塊 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | |
4G | 無(wú) | 無(wú) | 有 | |
萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |||
電源 | 輸入電源 | 24V DC (12~28V DC) 24V DC(12~28V DC) | ||
功耗 | <8W | |||
電源隔離 | 無(wú) | |||
結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | 工程塑料PC+ABS(阻燃級(jí)別) | ||
外形尺寸 (W*H*D) | 142.0*86*30.5mm | |||
開(kāi)孔尺寸 (W*H) | 131.0*78.0 mm | |||
重量 | 0.39KG | |||
操作 | 防護(hù)等級(jí) | 面板符合IP65 | ||
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | |||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | |||
使用環(huán)境濕度 | 10 ~ 90%RH(無(wú)冷凝) | |||
耐震動(dòng) | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |||
CE認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |||
軟件 | PI Studio 組態(tài)軟件 | |||
軟件 | 物聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控點(diǎn)數(shù)300個(gè) | ||
報(bào)警數(shù)據(jù)監(jiān)控點(diǎn)數(shù)200個(gè) | ||||
歷史數(shù)據(jù)監(jiān)控點(diǎn)數(shù)100個(gè) | ||||
歷史數(shù)據(jù)保存天數(shù):120天/100萬(wàn)條 | ||||
普通透?jìng)?/span> | 有 | |||
VPN透?jìng)?/span> | 選配 | |||
數(shù)據(jù)上傳 | 無(wú) |
安裝尺寸
掃一掃 / 關(guān)注我們